ZBE101 Schneider Ø22 mm butonlar için kontak bloğu
50,85 TL
Ürün serisi | Harmony XB5 Harmony XB4 |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Kontak bloğu |
Ürün grubu | ZBE |
bölünemez miktar başına satış | 5 |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
kontak işlemi | Yavaş kesen |
kontak bloğu tipi | Tek |
kontak kullanımı | Standart kontaklar |
bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN 60947-1 |
Ürün ağırlığı | 0,011 kg |
---|---|
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
pozitif açıklık | Olmadan |
çalışma hareketi | 2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) 4,3 mm (toplam hareket) |
çalışma gücü | 2,3 N Elektrik durumu değişimi YOK |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
sıkma torku | 0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1 |
vida başının şekli | Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida |
kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-1 |
[Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 |
elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C |
bloğun montajı | Ön montaj |
elektrik yapısı kodu | C1 (miktar <= 9) C2 (miktar <= 7) C3 (miktar <= 6) C4 (miktar <= 4) C5 (miktar <= 5) C6 (miktar <= 3) C7 (miktar <= 4) C8 (miktar <= 2) C9 (miktar <= 3) C12 (miktar <= 6) M1 (miktar <= 6) M2 (miktar <= 4) M3 (miktar <= 4) M5 (miktar <= 2) M6 (miktar <= 2) M7 (miktar <= 6) M8 (miktar <= 4) M9 (miktar <= 2) SF1 (miktar <= 3) SF2 (miktar <= 2) MF1 (miktar <= 2) MF2 (miktar <= 2) C10 (miktar <= 2) M4 (miktar <= 2) C13 (miktar <= 1) |
cihaz sunumu | Temel elaman |
koruyucu bakım | TH |
---|---|
Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40…70 °C |
Standartlar | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!